INFORMACIÓN NUTRICIONAL 804.3 kcal = 3,364kj /por porción
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 804.3 kcal |
Grasas | 42.5 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 40.1 g |
Grasas saturadas | 22.7 g |
Sodio | 2135.5 mg |
Azúcares | 13.6 g |
Total
22dificultad
FácilAprende a preparar la receta de Lasaña de vegetales con champiñones bañado en salsa blanca con un rico toque de Caldo Maggi
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 804.3 kcal |
Grasas | 42.5 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 40.1 g |
Grasas saturadas | 22.7 g |
Sodio | 2135.5 mg |
Azúcares | 13.6 g |
El morrón es fuente de vitamina C, la cual puede ayudar a fortalecer las defensas del organismo contra resfriados.