INFORMACIÓN NUTRICIONAL 335 kcal = 1,402kj /por porción
Carbohidratos | 54.5 g |
Energía | 335 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 567.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Total
30dificultad
DesafianteCarbohidratos | 54.5 g |
Energía | 335 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 567.1 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Muy buenas las Milanesa de lentejas, las prepare al horno.
Felicitaciones!!!