INFORMACIÓN NUTRICIONAL 342.6 kcal = 1,435kj /por porción
Carbohidratos | 46 g |
Energía | 342.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 425.3 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Total
50dificultad
IntermedioCarbohidratos | 46 g |
Energía | 342.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 425.3 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Receta deliciiosa las hice son faciles y rapidas