INFORMACIÓN NUTRICIONAL 523.2 kcal = 2,188kj /por porción
Carbohidratos | 73.8 g |
Energía | 523.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 662.6 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Total
50dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 73.8 g |
Energía | 523.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 662.6 mg |
Azúcares | 14.4 g |
Puedes agregar hojas de albahaca fresca para dar más color y sabor a tu receta.