INFORMACIÓN NUTRICIONAL 555.9 kcal = 2,326kj /por porción
Carbohidratos | 65.2 g |
Energía | 555.9 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 29.6 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 332.6 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Total
70dificultad
IntermedioCarbohidratos | 65.2 g |
Energía | 555.9 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 29.6 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 332.6 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Agregar una pizca de sal durante la cocción de los fideos.