INFORMACIÓN NUTRICIONAL 394.9 kcal = 1,653kj /por porción
Carbohidratos | 46.4 g |
Energía | 394.9 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 146 mg |
Azúcares | 25.9 g |
Total
85dificultad
IntermedioCarbohidratos | 46.4 g |
Energía | 394.9 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 146 mg |
Azúcares | 25.9 g |
La manteca aporta Vitamina E.
Podés utilizar nueces entera.
Podés sustituir la manteca con aceite vegetal.