INFORMACIÓN NUTRICIONAL 123.2 kcal = 515kj /por porción
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 123.2 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 37.4 mg |
Total
75dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Carbohidratos | 22.8 g |
Energía | 123.2 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 37.4 mg |
Si deseas darle un sabor diferente a la masa, puedes añadir ralladura de naranja o limón, la esencia de tu preferencia o semillas como nuez, pistache o cacahuate.
Agrega vainilla a la preparación de tus pasteles y/o galletas, ya que aporta muy pocas calorías.