INFORMACIÓN NUTRICIONAL 445.3 kcal = 1,862kj /por porción
Carbohidratos | 51.4 g |
Energía | 445.3 kcal |
Grasas | 25 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 14.7 g |
Sodio | 115.4 mg |
Total
90dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Carbohidratos | 51.4 g |
Energía | 445.3 kcal |
Grasas | 25 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 14.7 g |
Sodio | 115.4 mg |
La proteína del huevo es de muy buena calidad.
Puedes agregar nuez picada a la masa de galletas.
Puedes sustituir el puré de calabaza por puré de plátano.