INFORMACIÓN NUTRICIONAL 25.7 kcal = 109kj /por porción
Carbohidratos | 3.8 g |
Energía | 25.7 kcal |
Grasas | 0.8 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 0.8 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 20.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 3.8 g |
Energía | 25.7 kcal |
Grasas | 0.8 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 0.8 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 20.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Procurar tomar 8 vasos de agua al día
Agregar azúcar impalpable para decorar.