INFORMACIÓN NUTRICIONAL 300.2 kcal = 1,255kj /por porción
Carbohidratos | 36.2 g |
Energía | 300.2 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 136.9 mg |
Azúcares | 11 g |
Total
65dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Carbohidratos | 36.2 g |
Energía | 300.2 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 7.5 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 136.9 mg |
Azúcares | 11 g |
Si tu mantequilla esta fría, caliéntala durante 10 segundos en el microondas.
La mantequilla contiene calcio.