INFORMACIÓN NUTRICIONAL 200.7 kcal = 841kj /por porción
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 200.7 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 27.7 mg |
Azúcares | 14.7 g |
Total
65dificultad
FácilCarbohidratos | 25.2 g |
Energía | 200.7 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 27.7 mg |
Azúcares | 14.7 g |
Para que es el huevo?