INFORMACIÓN NUTRICIONAL 217.3 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 217.3 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 198.1 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 20.8 g |
Energía | 217.3 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 198.1 mg |
Azúcares | 2.8 g |
para el huevo poché podés apoyarte con dos cucharas, así es más fácil de manipular y te da mayor seguridad.