INFORMACIÓN NUTRICIONAL 343.8 kcal = 1,439kj /por porción
Carbohidratos | 34.2 g |
Energía | 343.8 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 717.9 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Antonio Mella
Carbohidratos | 34.2 g |
Energía | 343.8 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 717.9 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Las verduras son fuente de vitaminas y minerales. Puedes agregar más verduras a tu preparación y así aumentar la calidad nutricional de tu receta!
Puedes agregar frutos secos a la preparación para dar sabor y textura.
Dependiendo del tamaño del sartén, tendrás que hacer la tortilla en 2 tandas.