INFORMACIÓN NUTRICIONAL 396.3 kcal = 1,657kj /por porción
Carbohidratos | 43.4 g |
Energía | 396.3 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 1146.5 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 43.4 g |
Energía | 396.3 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 1146.5 mg |
Azúcares | 6.1 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Espolvorea con perejil.
Puedes acompañar al servir con Media Crema NESTLÉ®.