INFORMACIÓN NUTRICIONAL 155.8 kcal = 653kj /por porción
Carbohidratos | 25.7 g |
Energía | 155.8 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 31.6 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Total
20dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Carbohidratos | 25.7 g |
Energía | 155.8 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 31.6 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Acompaña tu pancake con un delicioso té y rodajas de naranja.