INFORMACIÓN NUTRICIONAL 246.4 kcal = 1,029kj /por porción
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 246.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 60.3 mg |
Azúcares | 15 g |
Total
37dificultad
IntermedioPor Jose Troya
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 246.4 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 60.3 mg |
Azúcares | 15 g |
Puedes usar el chocolate Nestlé® que más te guste.