INFORMACIÓN NUTRICIONAL 430.4 kcal = 1,799kj /por porción
Carbohidratos | 61.4 g |
Energía | 430.4 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 8.5 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 114.7 mg |
Azúcares | 61 g |
Total
180dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares - Aranza Gavia
Carbohidratos | 61.4 g |
Energía | 430.4 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 8.5 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 114.7 mg |
Azúcares | 61 g |
El huevo es fuente de biotina.
Decora un poco de frutos rojos.