INFORMACIÓN NUTRICIONAL 357.2 kcal = 1,494kj /por porción
Carbohidratos | 58.9 g |
Energía | 357.2 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 156.9 mg |
Azúcares | 49.6 g |
Total
90dificultad
IntermedioCarbohidratos | 58.9 g |
Energía | 357.2 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 156.9 mg |
Azúcares | 49.6 g |
Después de cocinar el flan en el molde, déjalo enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente una hora antes de refrigerarlo. Luego, mételo a la nevera durante al menos 4 horas o durante la noche. El enfriamiento adecuado ayuda a que el flan se asiente y se despegue más fácilmente del molde.