INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.4 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 376.4 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 108.6 mg |
Azúcares | 67.3 g |
Total
58dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 67.8 g |
Energía | 376.4 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 108.6 mg |
Azúcares | 67.3 g |
Puedes acompañar de una salsa de frutos rojos si deseas para contrastar sabores dulces y ácidos.