INFORMACIÓN NUTRICIONAL 754.1 kcal = 3,155kj /por porción
Carbohidratos | 67.4 g |
Energía | 754.1 kcal |
Grasas | 47.3 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 18.8 g |
Sodio | 588.5 mg |
Azúcares | 48.3 g |
Total
25dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares - Aranza Gavia
Carbohidratos | 67.4 g |
Energía | 754.1 kcal |
Grasas | 47.3 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 18.8 g |
Sodio | 588.5 mg |
Azúcares | 48.3 g |
El café contiene antioxidantes.
Si deseas puedes añadir trozos de fresa o moras en las capas del postre.