INFORMACIÓN NUTRICIONAL 190.4 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 190.4 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 30.6 mg |
Azúcares | 20.6 g |
Total
85dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 190.4 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 30.6 mg |
Azúcares | 20.6 g |
Acompaña con tus frutos rojos favoritos, que pueden ser fresas, arándanos, moras o frambuesas. Sigue aprendiendo e innovando en tu cocina con los platos y los consejos de Recetas Nestlé.