INFORMACIÓN NUTRICIONAL 290.4 kcal = 1,213kj /por porción
Carbohidratos | 26 g |
Energía | 290.4 kcal |
Grasas | 12.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 216.1 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Total
31dificultad
IntermedioEl yogur, la ricota y la leche pertenecen al grupo de los lácteos, y son todos alimentos ricos en calcio.
Carbohidratos | 26 g |
Energía | 290.4 kcal |
Grasas | 12.8 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 216.1 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Podrían decirme qué es el Boost y para qué sirve en esta receta?