INFORMACIÓN NUTRICIONAL 657.7 kcal = 2,753kj /por porción
Carbohidratos | 122.6 g |
Energía | 657.7 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 17 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 187.8 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
55dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 122.6 g |
Energía | 657.7 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 17 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 187.8 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Podés variar la preparación agregando un toque de azúcar. O morrón verde cortado finamente o molido, e incluso un toque de merkén.