INFORMACIÓN NUTRICIONAL 204.2 kcal = 854kj /por porción
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 204.2 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 539.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Total
35dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 204.2 kcal |
Grasas | 10.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 539.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Complementa tu desayuno acompañando esta receta con bowl de fruta y un buen NESCAFÉ®.