INFORMACIÓN NUTRICIONAL 330 kcal = 1,381kj /por porción
Carbohidratos | 34.1 g |
Energía | 330 kcal |
Grasas | 16.3 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 238.6 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 34.1 g |
Energía | 330 kcal |
Grasas | 16.3 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 238.6 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Tip: Utilizá quesos magros y buscá la porción justa. 3 a 5 chipá equivalen a una porción adecuada.
Para que esta receta sea sin gluten, revisa que el resto de los ingredientes tengan el sello Sin TACC.
me encanto