INFORMACIÓN NUTRICIONAL 380.4 kcal = 1,590kj /por porción
Carbohidratos | 61.2 g |
Energía | 380.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 63.5 mg |
Azúcares | 12.9 g |
Total
200dificultad
IntermedioPancitos amasados con leche ideales para tus desayunos y meriendas
Carbohidratos | 61.2 g |
Energía | 380.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 63.5 mg |
Azúcares | 12.9 g |
exelenteeee!!!!!!