INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.2 kcal = 1,054kj /por porción
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 252.2 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 382.2 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
40dificultad
FácilSabrosa receta de soufflé de carne picada, morrones, repollo, tomate y caldos MAGGI
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 252.2 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 382.2 mg |
Azúcares | 2.4 g |
- Podes preparar la receta en una sartén convencional, pasarla a un recipiente de vidrio para ponerle la tapa y llevarla al horno.