INFORMACIÓN NUTRICIONAL 197.8 kcal = 828kj /por porción
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 197.8 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 299.8 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
23dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Encontrá la receta perfecta con atún para tu próxima cena con Rollitos Primavera de Atún, para cocinar en casa y sorprender a todos ¡Probala hoy mismo!
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 197.8 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 299.8 mg |
Azúcares | 1.3 g |
El atún aporta grasas saludables como el omega 3.
Acompaña tus rollos primavera con Salsa de Soya MAGGI® y un poco de jugo de limón.