INFORMACIÓN NUTRICIONAL 437.7 kcal = 1,833kj /por porción
Carbohidratos | 54.2 g |
Energía | 437.7 kcal |
Grasas | 22 g |
Proteína | 5.1 g |
Sodio | 159.9 mg |
Total
80dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 54.2 g |
Energía | 437.7 kcal |
Grasas | 22 g |
Proteína | 5.1 g |
Sodio | 159.9 mg |
Puedes agregar al baño, frutos secos, coco rallado o algún licor de tu preferencia para dar sabor a tu receta.