INFORMACIÓN NUTRICIONAL 351.2 kcal = 1,469kj /por porción
Carbohidratos | 39.6 g |
Energía | 351.2 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 210.8 mg |
Azúcares | 13.5 g |
Total
85dificultad
IntermedioPor Gabo - Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 39.6 g |
Energía | 351.2 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 210.8 mg |
Azúcares | 13.5 g |
La mantequilla es fuente de calcio.
Puedes agregar un poco de avena a la mezcla de las galletas.