INFORMACIÓN NUTRICIONAL 171.8 kcal = 720kj /por porción
Carbohidratos | 20.7 g |
Energía | 171.8 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 46.4 mg |
Azúcares | 11.3 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 20.7 g |
Energía | 171.8 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 46.4 mg |
Azúcares | 11.3 g |
La porción para un niño de 4 a 8 años es la mitad que la de un adulto.
¡Agrega nueces!