INFORMACIÓN NUTRICIONAL 423.3 kcal = 1,770kj /por porción
Carbohidratos | 77.6 g |
Energía | 423.3 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 75.2 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Total
175dificultad
IntermedioCarbohidratos | 77.6 g |
Energía | 423.3 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 75.2 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Un desayuno completo es aquella que incluye 3 grupos de alimentos: lácteos, cereales y frutas. ¿Qué te parece si acompañas una rica rebanada de esta trenza con un vaso de leche lácteos y fruta fresca en el desayuno?