INFORMACIÓN NUTRICIONAL 462 kcal = 1,933kj /por porción
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 462 kcal |
Grasas | 21.6 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 111.5 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Total
70dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 462 kcal |
Grasas | 21.6 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 111.5 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Comparte las preparaciones entre toda tu familia, midiendo las cantidades de consumo por cada integrante.
Para evitar que las frambuesas se vayan al fondo, colócalas en una bolsa con una cucharada de harina, agítalas bien, elimina el exceso de harina y agrégalas.