INFORMACIÓN NUTRICIONAL 251.9 kcal = 1,054kj /por porción
Carbohidratos | 20.4 g |
Energía | 251.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 152.4 mg |
Azúcares | 3.3 g |
Total
10dificultad
FácilCarbohidratos | 20.4 g |
Energía | 251.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 12.8 g |
Grasas saturadas | 3.7 g |
Sodio | 152.4 mg |
Azúcares | 3.3 g |
Para utilizarla como aderezo podés aligerarla con agua mineral.
Si querés transformar esta ensalada en un almuerzo completo agregale una pechuga de pollo grillada y algún cereal, como quinoa o arroz."
Muy buena