INFORMACIÓN NUTRICIONAL 301.8 kcal = 1,264kj /por porción
Carbohidratos | 2.1 g |
Energía | 301.8 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 291 mg |
Azúcares | 1 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 2.1 g |
Energía | 301.8 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 291 mg |
Azúcares | 1 g |
Tambien existen otras opciones de salsas como por ejemplo, yogur, mostaza, limón y ciboulette.
Rinde para doce porciones.