INFORMACIÓN NUTRICIONAL 49.2 kcal = 205kj /por porción
Carbohidratos | 4.1 g |
Energía | 49.2 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 549.8 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Total
1dificultad
IntermedioCarbohidratos | 4.1 g |
Energía | 49.2 kcal |
Grasas | 2.6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 549.8 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Estaría bueno saltear las pechugas con una salsa de mostaza