INFORMACIÓN NUTRICIONAL 488.5 kcal = 2,046kj /por porción
Carbohidratos | 60.1 g |
Energía | 488.5 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 785.8 mg |
Azúcares | 22.1 g |
Total
48dificultad
IntermedioCarbohidratos | 60.1 g |
Energía | 488.5 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 7 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 785.8 mg |
Azúcares | 22.1 g |
El jugo de naranja es una excelente opción para darle ese dulzor a tus preparaciones de forma natural.