INFORMACIÓN NUTRICIONAL 444.2 kcal = 1,858kj /por porción
Carbohidratos | 65.2 g |
Energía | 444.2 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 174.2 mg |
Azúcares | 54.7 g |
Total
65dificultad
IntermedioCarbohidratos | 65.2 g |
Energía | 444.2 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 174.2 mg |
Azúcares | 54.7 g |
Podes usar nuestra sencilla y rica receta para Brownies Nestlé