INFORMACIÓN NUTRICIONAL 444 kcal = 1,858kj /por porción
Carbohidratos | 59.2 g |
Energía | 444 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 111.9 mg |
Azúcares | 36.4 g |
dificultad
FácilPor Miguel Martinez
Carbohidratos | 59.2 g |
Energía | 444 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 11.8 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 111.9 mg |
Azúcares | 36.4 g |
En la preparación de tus postres, sustituye la mitad de harina refinada por harina integral y así aumentará el aporte de fibra en tus platillos.
Si lo deseas, puedes servir la tarta tibia con una bola de helado de vainilla.