INFORMACIÓN NUTRICIONAL 297.7 kcal = 1,247kj /por porción
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 297.7 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 130 mg |
Azúcares | 22.4 g |
dificultad
FácilPor Jose Troya
Carbohidratos | 40.3 g |
Energía | 297.7 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 130 mg |
Azúcares | 22.4 g |
Si deseas tener una textura mas consistente en el pie, antes de refrigerar añade un poco de gelatina sin sabor, hidratada en 5 cucharadas de agua en el relleno para darle mas estabilidad.