INFORMACIÓN NUTRICIONAL 539.3 kcal = 2,255kj /por porción
Carbohidratos | 86.2 g |
Energía | 539.3 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 97.2 mg |
Azúcares | 63.3 g |
Total
105dificultad
IntermedioPor Ángeles Medina
Carbohidratos | 86.2 g |
Energía | 539.3 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 13.5 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 97.2 mg |
Azúcares | 63.3 g |
El limón aporta potasio.
Cuando incorpores el jarabe al merengue, recuerda hacerlo poco a poco para evitar que se baje.
Puedes sustituir la ralladura de limón por naranja.