INFORMACIÓN NUTRICIONAL 221.7 kcal = 929kj /por porción
Carbohidratos | 27.2 g |
Energía | 221.7 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 716.6 mg |
Azúcares | 15.4 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 27.2 g |
Energía | 221.7 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 716.6 mg |
Azúcares | 15.4 g |
Puedes añadir una porción de Boost por cada integrante que tome sopa, de este modo, recibirá todos los beneficios que Boost puede ofrecer.