INFORMACIÓN NUTRICIONAL 290.3 kcal = 1,213kj /por porción
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 290.3 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 124 mg |
Azúcares | 16.2 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 290.3 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 124 mg |
Azúcares | 16.2 g |
El camote es un tubérculo rico en vitamina A, la cual ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos.
Se recomienda agregar un paco de cubitos de queso parmesano para dar mejor sabor y acompañar con crotones