INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240.4 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 40.9 g |
Energía | 240.4 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 72.6 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Total
25dificultad
FácilPor Antonio Mella
Carbohidratos | 40.9 g |
Energía | 240.4 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 72.6 mg |
Azúcares | 33.6 g |
Disfrútalo en las tardes de calor