INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1264.6 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 183.4 g |
Energía | 1264.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 116.1 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1485.2 mg |
Azúcares | 177.4 g |
Total
25dificultad
IntermedioCarbohidratos | 183.4 g |
Energía | 1264.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 116.1 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1485.2 mg |
Azúcares | 177.4 g |
Hablamos de blanquear al proceso de sumergir una verdura (por lo general hortalizas y verduras verdes) en agua hirviendo por segundos o muy pocos minutos para potenciar su color verde y de este modo que nuestra preparación no sea vea oscura u opaca.
Puedes congelar la mezcla en cubos pequeños o darle forma de paleta para poder disfrutar de una forma distinta, además es una forma ideal para darle a los más pequeños.