INFORMACIÓN NUTRICIONAL 386.2 kcal = 1,615kj /por porción
Carbohidratos | 58.7 g |
Energía | 386.2 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 35.2 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 464.6 mg |
Azúcares | 53.5 g |
Total
15dificultad
FácilCarbohidratos | 58.7 g |
Energía | 386.2 kcal |
Grasas | 1.6 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 35.2 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 464.6 mg |
Azúcares | 53.5 g |
La fresa aporta fibra.
Agrega un poco de hielo a tu bebida al momento de licuar para darle un toque más fresco.