INFORMACIÓN NUTRICIONAL 662 kcal = 2,770kj /por porción
Carbohidratos | 24.5 g |
Energía | 662 kcal |
Grasas | 59.1 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 11.5 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 522.1 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
15dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 24.5 g |
Energía | 662 kcal |
Grasas | 59.1 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 11.5 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 522.1 mg |
Azúcares | 5.6 g |
La nuez aporta grasas saludables.
Para detener la cocción de la pasta, colócala bajo el chorro de agua fría y escurre. Rocía con un poco de aceite para evitar que se pegue.
Riquísimo