INFORMACIÓN NUTRICIONAL 730.3 kcal = 3,054kj /por porción
Carbohidratos | 64.2 g |
Energía | 730.3 kcal |
Grasas | 44.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 9.3 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 254.2 mg |
Azúcares | 25 g |
Total
15dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Carbohidratos | 64.2 g |
Energía | 730.3 kcal |
Grasas | 44.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 9.3 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 254.2 mg |
Azúcares | 25 g |
La nuez aporta omega 3 a tu dieta.
Puedes decorar con un poco de nuez.