INFORMACIÓN NUTRICIONAL 192.2 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 192.2 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 332.6 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
55dificultad
FácilPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 192.2 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 332.6 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Si querés, podés espolvorear queso rallado para dar más sabor.