INFORMACIÓN NUTRICIONAL 375.8 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 3.7 g |
Energía | 375.8 kcal |
Grasas | 34.5 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 1172.7 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
45dificultad
FácilPor Antonio Mella
Carbohidratos | 3.7 g |
Energía | 375.8 kcal |
Grasas | 34.5 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 1172.7 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Puedes añadir un poco de queso y gratinar.